Berettyóújfaluba került a Futsal Diákolimpia bajnoki cím
2026. január 23-25. között a Hungarikum Liget létesítményei adtak otthont az V-VI.korcsoport fiú futsal Diákolimpia döntőjének.
A 454 nevezett közül a döntőbe került legjobb 12 csapat a két nap során a játéktudáson kívül viselkedésből is jelesre vizsgázott, bizonyítva hogy az iskolákban az oktató munkán kívül remek nevelés is zajlik.
Az első napon a csoportmérkőzések után a keresztjáték küzdelmei zajlottak, míg másnap, azaz vasárnap a helyosztókkal zárult a döntő.
A mindvégig sportszerű, magas színvonalú Diákolimpiát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyetlen komolyabb sérülés sem történt.
Végeredmények:
| 1. | Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum |
| 2. | Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum |
| 3. | Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum |
| 4. | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium |
| 5. | Budapest, Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
| 6. | Kiskunhalas, II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum |
| 7. | Székesfehérvár, Kodolányi János Gimnázium |
| 8. | Energetikai Technikum és Kollégium |
| 9. | Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium |
| 10. | Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnázium |
| 11. | Eger, Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium |
| 12. | Szigetvár, Baranya Vármegyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola |
Különdíjak:
| All star | Magyari Csaba |
| All star | Törő Milán |
| All star | Vert Bence |
| All star | Hajnal Norbert |
| Gólkirály: | Magyari Csaba |
| A bajnokcsapat testnevelője: | Madarász András |
Ezúton szeretnénk megköszönni a Magyar Diáksport Szövetség valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Diák- és Szabadidősport Egyesület bizalmát, hogy a Hungarikum Liget létesítményei adhattak otthont az Országos döntőnek. Minden résztvevőnek további eredményes, kitartó munkát kívánunk tanulmányaik valamint sportpályafutásuk során!